PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
상품명 | 골프클럽 아이언세트 남성 PRGR 2021 FORGED IRON 단조 경량스틸 8i |
---|---|
판매가 | 1,400,000원 |
배송비 | 3,000원 |
월 렌탈 금액 |
월 0원 (개월 기준)
|
---|
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
정기배송 할인 save
|
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
스마트한 길이 설계로 스윙은 간단하게! 온그린도 쉽게!
골프가 즐거워지는 LS FORGED IRON
s:상세스펙 ------------------------------------------------------------------------>
번호 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | 48 | 52 | 57 | |
로프트각(°) | 25 | 30 | 34 | 39 | 44/6.5 | 48/7.0 | 52/9.0 | 57/12.0 | |
라이각(°) | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | |
Face Progression(㎜) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
길이(inch) | S (M43) | 37.5 | 37.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
SR (M40) | 37.5 | 37.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
R (M37) | 37.5 | 37.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
총무게(g) | S (M43) | 368 | 368 | 387 | 387 | 387 | 407 | 407 | 407 |
SR (M40) | 364 | 364 | 381 | 381 | 381 | 402 | 402 | 402 | |
R (M37) | 360 | 360 | 377 | 377 | 377 | 398 | 398 | 398 | |
밸런스 | S (M43) | D-0.5 | D-1 | ||||||
SR (M40) | D-0 | D-0.5 | |||||||
R (M37) | D-0 | D-0.5 | |||||||
샤프트 무게(g) | S (M43) | 55 | 61 | 66 | |||||
SR (M40) | 52 | 56 | 63 | ||||||
R (M37) | 47 | 52 | 58 | ||||||
샤프트 토크(°) | S (M43) | 3.1 | 2.8 | 2.7 | |||||
SR (M40) | 3.3 | 3 | 2.8 | ||||||
R (M37) | 3.5 | 3.1 | 2.9 | ||||||
샤프트 KP | S (M43) | M | |||||||
SR (M40) | |||||||||
R (M37) | |||||||||
그립 | 무게:43, 직경:M60, 코드:없음 , 백라인:있음 | ||||||||
소재 | #6-PW /바디:연철(S20C), 페이스:니켈 크롬 몰리브덴 강(SAE8655), 48°,52°,57° / 연철(S20C) | ||||||||
제조법 | #6-PW / 바디:단조, 페이스:압연, 48°,52°,57° / 단조 | ||||||||
가격 | 남자 8자루SET :#6~#9, PW, 48°,52°,57° (2,280,000원) |
※ 클럽 길이 : JGGA 측정법에 따른 계측치
※S(M43)・・・ 특별 주문 생산 모델 - 커스텀 샤프트 모델은 문의 바랍니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경될 수 있으므로 양해 바랍니다.
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다